
|
Luxo Single
|
25 Mai Sex 163.00
|
26 Mai Sáb 163.00
|
27 Mai Dom 163.00
|
28 Mai Seg 163.00
|
29 Mai Ter 163.00
|
30 Mai Qua 163.00
|
31 Mai Qui 163.00
|
N° de quarto
|
||||||||||||||||||
|
Luxo Double
|
25 Mai Sex 193.00
|
26 Mai Sáb 193.00
|
27 Mai Dom 193.00
|
28 Mai Seg 193.00
|
29 Mai Ter 193.00
|
30 Mai Qua 193.00
|
31 Mai Qui 193.00
|
N° de quarto
|
||||||||||||||||||
|
Por favor especifique a idade das crianças na data da viajem:
Este hotel considera crianças com idade acima de 7 anos como adultos.
|
||||||||||||||||||||||||||
Idiomas Falados na Recepção | ||
| Português | ||
Meios de pagamento no Hotel | ||
| Visa | Master Card | American Express |
| Cheque | Dinheiro | |
Serviços | ||
| Serviço de Quarto | Estacionamento Grátis | Estacionamento com manobrista |
| Área para fumantes | Business Center | |
Alimentação e Bebidas | ||
| Bar | Restaurante | |
Lazer | ||
| Equipamentos de ginástica | Churrasqueira | Sauna Seca |
| Sala de internet | Piscina para adulto | Bar na Piscina |
| Sala de Reuniões | ||
Segurança | ||
| Recepção 24 Horas | Cofre na Recepção | Escada de Incêndio |
| Fechaduras Eletrônicas | ||
| Ar Condicionado | Internet | Frigobar | Banheiro |
| Secador de Cabelo | Roupa de Cama/Banho | Amenities | Telefone |
| Televisão | TV por assinatura | Cama Box | Fechaduras Eletrônicas |
| Ar Condicionado | Internet | Frigobar | Banheiro |
| Secador de Cabelo | Roupa de Cama/Banho | Amenities | Telefone |
| Televisão | TV por assinatura | Cama Box | Colchão de Molas |
| Fechaduras Eletrônicas |
Grande |
Médio |
Pequeno |