
|
Single Standard
|
24 Mai Qui 145.00
|
25 Mai Sex 145.00
|
26 Mai Sáb 139.00
|
27 Mai Dom 139.00
|
28 Mai Seg 145.00
|
29 Mai Ter 145.00
|
30 Mai Qua 145.00
|
N° de quarto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Por favor especifique a idade das crianças na data da viajem:
Este hotel considera crianças com idade acima de 7 anos como adultos.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas Falados na Recepção | ||
| Inglês | Português | |
Meios de pagamento no Hotel | ||
| Visa | Master Card | American Express |
| Diners | Eurocard | Dinheiro |
Serviços | ||
| Serviço de Quarto | Estacionamento Pago | Estacionamento com manobrista |
| Business Center | ||
Alimentação e Bebidas | ||
| Bar | Restaurante | |
Necessidades Especiais | ||
| Banheiro para necessidades especiais | ||
Lazer | ||
| Equipamentos de ginástica | Sauna Seca | Sala de internet |
| Piscina para adulto | Piscina para crianças | Piscina aquecida |
| Sala de Reuniões | ||
Animais permitidos | ||
| Cachorros | Gatos | |
Segurança | ||
| Recepção 24 Horas | Cameras de Segurança | Detector de Fumaça |
| Fechaduras Eletrônicas | Fechaduras Eletrônicas | |
Grande |
Médio |
Pequeno |