
|
Single Standard
|
24 Mai Qui 179.00
|
25 Mai Sex 179.00
|
26 Mai Sáb 179.00
|
27 Mai Dom 179.00
|
28 Mai Seg 179.00
|
29 Mai Ter 179.00
|
30 Mai Qua 179.00
|
N° de quarto
|
||||||
|
Double Standard
|
24 Mai Qui 179.00
|
25 Mai Sex 179.00
|
26 Mai Sáb 179.00
|
27 Mai Dom 179.00
|
28 Mai Seg 179.00
|
29 Mai Ter 179.00
|
30 Mai Qua 179.00
|
N° de quarto
|
||||||
|
Triple Standard
|
24 Mai Qui 233.00
|
25 Mai Sex 233.00
|
26 Mai Sáb 233.00
|
27 Mai Dom 233.00
|
28 Mai Seg 233.00
|
29 Mai Ter 233.00
|
30 Mai Qua 233.00
|
N° de quarto
|
||||||
|
Por favor especifique a idade das crianças na data da viajem:
Este hotel considera crianças com idade acima de 10 anos como adultos.
|
||||||||||||||
Idiomas Falados na Recepção | ||
| Inglês | Espanhol | Português |
Meios de pagamento no Hotel | ||
| Visa | Master Card | American Express |
| Diners | Dinheiro | |
Serviços | ||
| Serviço de Quarto | Estacionamento Pago | Área para fumantes |
| Business Center | ||
Alimentação e Bebidas | ||
| Bar | Restaurante | |
Necessidades Especiais | ||
| Rampa de entrada | Banheiro para necessidades especiais | |
Lazer | ||
| Equipamentos de ginástica | Sala de Vídeo/TV | Sauna Úmida |
| Sala de internet | Piscina para adulto | Piscina para crianças |
| Bar na Piscina | Sala de Reuniões | |
Segurança | ||
| Recepção 24 Horas | Segurança 24 Horas | Cameras de Segurança |
| Cofre na Recepção | Fechaduras Eletrônicas | Fechaduras Eletrônicas |
| Ar Condicionado | Cofre individual | Internet | Frigobar |
| Banheiro | Amenities | Telefone | Televisão |
| TV por assinatura | Cama Box | Fechaduras Eletrônicas |
| Ar Condicionado | Cofre individual | Internet | Frigobar |
| Banheiro | Telefone | Televisão | TV por assinatura |
| Cama Box | Fechaduras Eletrônicas |
| Ar Condicionado | Cofre individual | Internet | Frigobar |
| Banheiro | Telefone | Televisão | TV por assinatura |
| Fechaduras Eletrônicas |
|
Comentários (1)
|
Grande |
Médio |
Pequeno |